Las cartas Yu-Gi-Oh! más caras: top 50 por valor
Valores de Cardmarket registrados el · 50 cartas clasificadas · actualizado a diario
Comprobar cuánto valen mis cartas ↓¿Cuál es la carta Yu-Gi-Oh! más cara?
Dark Magician, the Pharaoh's Servant (GMR) de Magnificent Monsters es la carta Yu-Gi-Oh! más cara ahora mismo: 15.000 € en la guía de precios de Cardmarket del 6 de noviembre de 2026. El ranking compara impresiones exactas (número, set, rareza) y se actualiza a diario.
Son cartas sin gradear, a valor de mercado europeo. Los récords de subastas de cartas gradeadas (PSA 10 y similares) son otro mercado y no aparecen aquí.
Ver la guía de precios de cartas Yu-Gi-Oh!- 01
![Dark Magician, the Pharaoh's Servant (GMR) MAMO-EN001 [714611] — Magnificent Monsters](https://images.lumatcg.com/image-variants/v1/w320-webp/catalog/cards/tcgp-714611.jpg)
- 02
![Favorite HERO Shining Flare Wingman (GMR) MAMO-EN004 [714614] — Magnificent Monsters](https://images.lumatcg.com/image-variants/v1/w320-webp/catalog/cards/tcgp-714614.jpg)
- 03

¿Cuánto valen tus cartas Yu-Gi-Oh!?
- Escanea una carta o búscala por nombre: Luma encuentra la impresión exacta.
- Toda tu carpeta, revalorizada cada día con precios de Cardmarket.
- Una alerta de precio por encima o por debajo de tu umbral — 3 gratis.
Gratis, sin suscripción: hasta 500 cartas diferentes y 5 escaneos al mes.
¿En el ordenador?Escanea con tu móvil para instalar la app.
Ranking completo de las 50 cartas Yu-Gi-Oh! más caras
| # | Carta | Set | Valor |
|---|---|---|---|
| 04 | ![]() Cyberse Contract Witch (GMR)Grand Master Rare | 4550 € | |
| 05 | ![]() Stardust Dragon - Victim Sanctuary (GMR)Grand Master Rare | 4500 € | |
| 06 | ![]() Dark Magician Girl (Ghost Rare)2017-JPP01·Ghost Rare | 4164 € | |
| 07 | ![]() Crush Card VirusSJCS-EN004·Ultra Rare | 3873 € | |
| 08 | ![]() Winged Kuriboh Sabatiel LV10 (GMR)Grand Master Rare | 3850 € | |
| 09 | ![]() Minerva, the Exalted Lightsworn (Super Rare)YCSW-EN008·Super Rare | 3828 € | |
| 10 | ![]() Favorite HERO Flame Wingman (GMR)Grand Master Rare | 3700 € | |
| 11 | ![]() ShrinkSJC-EN003·Ultra Rare | 3503 € | |
| 12 | ![]() Kuriboh - Multiply! (GMR)Grand Master Rare | 3318 € | |
| 13 | ![]() Blood MefistYCSW-EN004·Super Rare | 2646 € | |
| 14 | ![]() Dark End DragonSJCS-EN007·Ultra Rare | 2611 € | |
| 15 | ![]() Gagaga Girl - Cell Phone Subtraction (GMR)Grand Master Rare | 2400 € | |
| 16 | ![]() Number 39: Utopia, Emissary of Light (GMR)Grand Master Rare | 2250 € | |
| 17 | ![]() Morphing JarTP2-001·Ultra Rare | 2235 € | |
| 18 | ![]() Gagaga Magician - Gagaga Magic (GMR)Grand Master Rare | 1650 € | |
| 19 | ![]() Sinister Serpent (TFK-SP001)TFK-SP001·Super Rare | 1529 € | |
| 20 | ![]() Number 89: Diablosis the Mind HackerYCSW-EN010·Super Rare | 1493 € | |
| 21 | ![]() Blue-Eyes White Dragon (Dark Duel Stories)DDS-001·Prismatic Secret Rare | 1422 € | |
| 22 | ![]() Digvorzhak, King of Heavy IndustryUltra Rare | 1416 € | |
| 23 | ![]() Number 93: Utopia KaiserYCSW-EN009·Ultra Rare | 1400 € | |
| 24 | ![]() Starjunk Synchron (GMR)Grand Master Rare | 1300 € | |
| 25 | ![]() Ascension Sky DragonSuper Rare | 1277 € | |
| 26 | ![]() Horoscope Sorcerer, the Stargazer Magician (GMR)Grand Master Rare | 1000 € | |
| 27 | ![]() Decode Talker Integration (GMR)Grand Master Rare | 986 € | |
| 28 | ![]() Goyo GuardianDTP1-EN030·Duel Terminal Super Parallel Rare | 959 € | |
| 29 | ![]() Number 106: Giant HandYCSW-EN006·Super Rare | 941 € | |
| 30 | ![]() Synchro Emergency (GMR)Grand Master Rare | 900 € | |
| 31 | 887 € | ||
| 32 | ![]() Blue-Eyes Toon DragonMRL-000·Secret Rare | 865 € | |
| 33 | ![]() Black Luster SoldierUltra Rare | 798 € | |
| 34 | ![]() Dark Magician (Dark Duel Stories)DDS-002·Prismatic Secret Rare | 769 € | |
| 35 | ![]() Exodia the Forbidden OneUBP1-EN005·Secret Rare | 757 € | |
| 36 | ![]() Chaos Emperor, the Dragon of Armageddon (SR)YCSW-EN011·Super Rare | 715 € | |
| 37 | 685 € | ||
| 38 | ![]() Des VolstgalphPT1-EN002·Ultra Rare | 671 € | |
| 39 | ![]() Harpie's Feather Duster (TFK-SP002)TFK-SP002·Super Rare | 625 € | |
| 40 | ![]() Doomcaliber KnightSJCS-EN006·Ultra Rare | 620 € | |
| 41 | ![]() Black Rose Dragon (Ghost Rare)Ghost Rare | 614 € | |
| 42 | ![]() Bottomless Trap HoleCP04-EN003·Super Rare | 598 € | |
| 43 | ![]() Effect Veiler25YC-EN002·Ultra Rare | 567 € | |
| 44 | ![]() Exodia the Forbidden One (ESR)25LP-EN000·Emblazoned Secret Rare | 565 € | |
| 45 | ![]() Blue-Eyes White DragonDTP1-EN001·Duel Terminal Super Parallel Rare | 549 € | |
| 46 | ![]() Elemental Hero NeosDTP1-EN005·Duel Terminal Rare Parallel Rare | 543 € | |
| 47 | ![]() Dark Magician (Ghost Rare)GFTP-EN128·Ghost Rare | 533 € | |
| 48 | ![]() Dark MagicianDTP1-EN002·Duel Terminal Rare Parallel Rare | 530 € | |
| 49 | ![]() Ten Thousand DragonBLAR-EN10K·10000 Secret Rare | 522 € | |
| 50 | ![]() Dragon Master Magia (Starlight Rare)Starlight Rare | 522 € |
Cartas Yu-Gi-Oh! sin ventas recientes
Estas cartas no tienen ventas recientes en Cardmarket y, por tanto, no tienen precio de mercado: no pueden entrar en el ranking. Suelen ser las más raras. El importe mostrado es el del ejemplar más barato a la venta: un precio pedido, no un precio de venta.


Card of Sanctity (Kids WB Duel of Destiny Promo)
EP1-EN000 · Yu-Gi-Oh! Movie Exclusive Pack
A la venta desde 15.000 €

YCSW-EN015 · Yu-Gi-Oh! Championship Series Prize Cards
A la venta desde 10.000 €

Astrograph Sorcerer, the Starfrost Magician (GMR)
MAMO-EN015 [714625] · Magnificent Monsters
A la venta desde 3200 €

Odd-Eyes Pendulum Dragon of the Four Heavenly Dragons (GMR)
MAMO-EN013 [714623] · Magnificent Monsters
A la venta desde 2250 €

De dónde vienen estos valores
- Fuente: la guía de precios pública de Cardmarket, el mercado de referencia en Europa. Los importes están en euros, nunca convertidos desde dólares.
- Usamos el valor de tendencia (una media suavizada de las ventas recientes) en lugar del anuncio más barato del día, que una sola oferta a precio de saldo distorsionaría.
- Registrado una vez al día. La fecha de la parte superior de esta página es la fecha de publicación de Cardmarket, no la de tu visita.
- Solo se clasifican las cartas sueltas catalogadas. El producto sellado, como las cajas de sobres, queda excluido, aunque valga más.
- Un valor de Cardmarket cubre una carta en su conjunto: no distingue ni idioma ni estado. Tómalo como un orden de magnitud, no como una tasación.
Las cartas más caras de otros juegos
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo sé cuánto vale una carta?
- Busca su número de coleccionista y su set, y compáralos con el ranking de arriba o búscala en la app Luma. El escaneo con foto también puede ayudarte a encontrar una carta de cualquiera de los siete juegos compatibles.
- ¿Por qué vuestros valores difieren de los de TCGplayer?
- TCGplayer valora el mercado norteamericano en dólares; Cardmarket valora el mercado europeo en euros. Una misma carta puede valer bastante más a un lado del Atlántico que al otro, según lo escasa que sea en cada región. Publicamos el valor europeo, porque es donde de verdad compras y vendes.
- ¿Una carta francesa vale tanto como la inglesa?
- Rara vez. En los sets antiguos las tiradas francesas fueron más pequeñas, lo que encarece ciertas cartas, mientras que el inglés domina el mercado moderno. La guía de Cardmarket da un único valor por carta para todos los idiomas: úsalo como base y luego consulta los anuncios en tu idioma antes de comprar o vender.
- ¿Qué hace que una carta sea valiosa?
- Primero el estado, luego la rareza y después el set y el idioma. Un ejemplar PSA 10 puede valer varias veces más que uno sin gradear. Los importes de este ranking se refieren a ejemplares sin gradear en buen estado.
Estos valores son orientativos y se basan en datos de mercado públicos. No son una oferta de compra o venta ni un consejo de inversión. Lo que vale una carta depende de su estado real y fluctúa.
Sigue cuánto vale tu colección Yu-Gi-Oh!
Luma valora tus cartas cada día con los mismos precios de Cardmarket que este ranking. Descarga gratuita en iOS, Android y la web.
Gratis, sin suscripción: hasta 500 cartas diferentes y 5 escaneos al mes.















































