Las cartas Pokémon más caras: top 50 por valor
Valores de Cardmarket registrados el · 50 cartas clasificadas · actualizado a diario
Comprobar cuánto valen mis cartas ↓¿Cuál es la carta Pokémon más cara?
Celebi de Mysterious Mountains es la carta Pokémon más cara ahora mismo: 12.750 € en la guía de precios de Cardmarket del 7 de noviembre de 2026. El ranking compara impresiones exactas (número, set, rareza) y se actualiza a diario.
Son cartas sin gradear, a valor de mercado europeo. Los récords de subastas de cartas gradeadas (PSA 10 y similares) son otro mercado y no aparecen aquí.
Ver la guía de precios de cartas PokémonLas cartas Pokémon PSA 10 más carasTodas las cartas de Charizard y su valorLas cartas Pokémon japonesas más carasApp gratuita para escanear cartas Pokémon·Todos los sets de Pokémon- 01

- 02

- 03

¿Cuánto valen tus cartas Pokémon?
- Escanea una carta o búscala por nombre: Luma encuentra la impresión exacta.
- Toda tu carpeta, revalorizada cada día con precios de Cardmarket.
- Una alerta de precio por encima o por debajo de tu umbral — 3 gratis.
Gratis, sin suscripción: hasta 500 cartas diferentes y 5 escaneos al mes.
¿En el ordenador?Escanea con tu móvil para instalar la app.
Ranking completo de las 50 cartas Pokémon más caras
| # | Carta | Set | Valor |
|---|---|---|---|
| 04 | ![]() GengarH09·Rare | 8705 € | |
| 05 | ![]() Torchic Star108·Rare Holo Star | 8502 € | |
| 06 | ![]() Mudkip Star107·Rare Holo Star | 8414 € | |
| 07 | ![]() Rayquaza Star067/082·Shiny Rare | 7306 € | |
| 08 | ![]() Mimikyu289/SM-P·Promo | 7000 € | |
| 09 | ![]() Pretend Team Skull Pikachu013/SM-P·Promo | 6688 € | |
| 10 | ![]() Espeon ★016·rare | 6309 € | |
| 11 | ![]() Mew ex007/PLAY | 6266 € | |
| 12 | ![]() Umbreon ★017·rare | 6135 € | |
| 13 | ![]() Luigi Pikachu296/XY-P·Common | 5928 € | |
| 14 | ![]() Ho-oh149·Rare Secret | 5340 € | |
| 15 | ![]() Charizard146·Rare Secret | 4918 € | |
| 16 | ![]() Charizard EX276/XY-P·Common | 4735 € | |
| 17 | ![]() Karen's Umbreon091/141·Holo Rare | 4662 € | |
| 18 | ![]() Lugia149·Rare Secret | 4634 € | |
| 19 | ![]() Pikachu Star104·Rare Holo Star | 4525 € | |
| 20 | ![]() Entei Star113·Rare Holo Star | 4079 € | |
| 21 | ![]() Charizard Star δ100·Rare Holo Star | 3860 € | |
| 22 | ![]() Mewtwo Star103·Rare Holo Star | 3775 € | |
| 23 | ![]() Kyogre Star028/086·Shiny Rare | 3476 € | |
| 24 | ![]() Lillie066/060·Super Rare | 3411 € | |
| 25 | ![]() Latias Star105·Rare Holo Star | 3274 € | |
| 26 | ![]() Treecko Star109·Rare Holo Star | 3069 € | |
| 27 | ![]() Championship Arena028·Promo | 2999 € | |
| 28 | ![]() Mudkip4·None | 2912 € | |
| 29 | ![]() Latias & Latios GX105/095·Super Rare | 2888 € | |
| 30 | ![]() MewR/RGB·RGB | 2786 € | |
| 31 | ![]() Charizard Star (Delta Species)052/068·Shiny Rare | 2635 € | |
| 32 | ![]() _____'s Mew013/PLAY | 2628 € | |
| 33 | ![]() Registeel Star076/086·Shiny Rare | 2589 € | |
| 34 | ![]() Metagross Star075/086·Shiny Rare | 2484 € | |
| 35 | ![]() Kabutops150·Rare Secret | 2376 € | |
| 36 | ![]() Celebi Star100·Rare Holo Star | 2283 € | |
| 37 | ![]() 輝くマジカルプ022·Secret Rare | 2283 € | |
| 38 | ![]() Suicune Star115·Rare Holo Star | 2214 € | |
| 39 | ![]() Groudon Star111·Rare Holo Star | 2184 € | |
| 40 | ![]() Pikachu EX094/087·Double Rare | 2116 € | |
| 41 | 2097 € | ||
| 42 | ![]() Umbreon VMAX215·Rare Rainbow | 2082 € | |
| 43 | 2012 € | ||
| 44 | ![]() Charmander004/018 | 2003 € | |
| 45 | 2001 € | ||
| 46 | ![]() Squirtle007/018 | 1956 € | |
| 47 | ![]() Latias y Latios GX170·Rare Ultra | 1949 € | |
| 48 | ![]() Mew Star (Delta Species)015/068·Shiny Rare | 1936 € | |
| 49 | ![]() Umbreon EX082/078·Super Rare | 1934 € | |
| 50 | ![]() Eevee287/SM-P·Promo | 1867 € |
Las cartas de Charizard más valiosas
Charizard es la carta Pokémon más buscada. Estas son las impresiones que más valen ahora mismo.
De dónde vienen estos valores
- Fuente: la guía de precios pública de Cardmarket, el mercado de referencia en Europa. Los importes están en euros, nunca convertidos desde dólares.
- Usamos el valor de tendencia (una media suavizada de las ventas recientes) en lugar del anuncio más barato del día, que una sola oferta a precio de saldo distorsionaría.
- Registrado una vez al día. La fecha de la parte superior de esta página es la fecha de publicación de Cardmarket, no la de tu visita.
- Solo se clasifican las cartas sueltas catalogadas. El producto sellado, como las cajas de sobres, queda excluido, aunque valga más.
- Un valor de Cardmarket cubre una carta en su conjunto: no distingue ni idioma ni estado. Tómalo como un orden de magnitud, no como una tasación.
Las cartas más caras de otros juegos
Preguntas frecuentes
- ¿Cómo sé cuánto vale una carta?
- Busca su número de coleccionista y su set, y compáralos con el ranking de arriba o búscala en la app Luma. El escaneo con foto también puede ayudarte a encontrar una carta de cualquiera de los siete juegos compatibles.
- ¿Por qué vuestros valores difieren de los de TCGplayer?
- TCGplayer valora el mercado norteamericano en dólares; Cardmarket valora el mercado europeo en euros. Una misma carta puede valer bastante más a un lado del Atlántico que al otro, según lo escasa que sea en cada región. Publicamos el valor europeo, porque es donde de verdad compras y vendes.
- ¿Una carta francesa vale tanto como la inglesa?
- Rara vez. En los sets antiguos las tiradas francesas fueron más pequeñas, lo que encarece ciertas cartas, mientras que el inglés domina el mercado moderno. La guía de Cardmarket da un único valor por carta para todos los idiomas: úsalo como base y luego consulta los anuncios en tu idioma antes de comprar o vender.
- ¿Qué hace que una carta sea valiosa?
- Primero el estado, luego la rareza y después el set y el idioma. Un ejemplar PSA 10 puede valer varias veces más que uno sin gradear. Los importes de este ranking se refieren a ejemplares sin gradear en buen estado.
Estos valores son orientativos y se basan en datos de mercado públicos. No son una oferta de compra o venta ni un consejo de inversión. Lo que vale una carta depende de su estado real y fluctúa.
Sigue cuánto vale tu colección Pokémon
Luma valora tus cartas cada día con los mismos precios de Cardmarket que este ranking. Descarga gratuita en iOS, Android y la web.
Gratis, sin suscripción: hasta 500 cartas diferentes y 5 escaneos al mes.















































