Le carte Pokémon più costose: top 50 per valore
Valori Cardmarket rilevati il · 50 carte in classifica · aggiornati ogni giorno
Scopri quanto valgono le mie carte ↓Qual è la carta Pokémon più costosa?
Celebi di Mysterious Mountains è la carta Pokémon più costosa in questo momento: 12.750 € nella guida ai prezzi Cardmarket del 7 novembre 2026. La classifica confronta stampe esatte (numero, set, rarità) e si aggiorna ogni giorno.
Si tratta di carte non gradate, al valore del mercato europeo. I record d’asta delle carte gradate (PSA 10 e simili) sono un altro mercato e non compaiono qui.
Vedi la guida ai prezzi delle carte PokémonLe carte Pokémon PSA 10 più costoseTutte le carte Charizard e il loro valoreLe carte Pokémon giapponesi più costoseApp gratuita per scansionare le carte Pokémon·Tutti i set Pokémon- 01

- 02

- 03

Quanto valgono le tue carte Pokémon?
- Scansiona una carta o cercala per nome: Luma trova la stampa esatta.
- Tutto il tuo raccoglitore, rivalutato ogni giorno ai prezzi Cardmarket.
- Un avviso di prezzo sopra o sotto la tua soglia — 3 gratis.
Gratis, senza abbonamento: fino a 500 carte diverse e 5 scansioni al mese.
Sei al computer?Scansiona con il telefono per scaricare l’app.
Classifica completa delle 50 carte Pokémon più costose
| # | Carta | Set | Valore |
|---|---|---|---|
| 04 | ![]() GengarH09·Rare | 8705 € | |
| 05 | ![]() Torchic Star108·Rare Holo Star | 8502 € | |
| 06 | ![]() Mudkip Star107·Rare Holo Star | 8414 € | |
| 07 | ![]() Rayquaza Star067/082·Shiny Rare | 7306 € | |
| 08 | ![]() Mimikyu289/SM-P·Promo | 7000 € | |
| 09 | ![]() Pretend Team Skull Pikachu013/SM-P·Promo | 6688 € | |
| 10 | ![]() Espeon ★016·rare | 6309 € | |
| 11 | ![]() Mew ex007/PLAY | 6266 € | |
| 12 | ![]() Umbreon ★017·rare | 6135 € | |
| 13 | ![]() Luigi Pikachu296/XY-P·Common | 5928 € | |
| 14 | ![]() Ho-oh149·Rare Secret | 5340 € | |
| 15 | ![]() Charizard146·Rare Secret | 4918 € | |
| 16 | ![]() Charizard EX276/XY-P·Common | 4735 € | |
| 17 | ![]() Karen's Umbreon091/141·Holo Rare | 4662 € | |
| 18 | ![]() Lugia149·Rare Secret | 4634 € | |
| 19 | ![]() Pikachu Star104·Rare Holo Star | 4525 € | |
| 20 | ![]() Entei Star113·Rare Holo Star | 4079 € | |
| 21 | ![]() Charizard Star δ100·Rare Holo Star | 3860 € | |
| 22 | ![]() Mewtwo Star103·Rare Holo Star | 3775 € | |
| 23 | ![]() Kyogre Star028/086·Shiny Rare | 3476 € | |
| 24 | ![]() Lillie066/060·Super Rare | 3411 € | |
| 25 | ![]() Latias Star105·Rare Holo Star | 3274 € | |
| 26 | ![]() Treecko Star109·Rare Holo Star | 3069 € | |
| 27 | ![]() Championship Arena028·Promo | 2999 € | |
| 28 | ![]() Mudkip4·None | 2912 € | |
| 29 | ![]() Latias & Latios GX105/095·Super Rare | 2888 € | |
| 30 | ![]() MewR/RGB·RGB | 2786 € | |
| 31 | ![]() Charizard Star (Delta Species)052/068·Shiny Rare | 2635 € | |
| 32 | ![]() _____'s Mew013/PLAY | 2628 € | |
| 33 | ![]() Registeel Star076/086·Shiny Rare | 2589 € | |
| 34 | ![]() Metagross Star075/086·Shiny Rare | 2484 € | |
| 35 | ![]() Kabutops150·Rare Secret | 2376 € | |
| 36 | ![]() Celebi Star100·Rare Holo Star | 2283 € | |
| 37 | ![]() 輝くマジカルプ022·Secret Rare | 2283 € | |
| 38 | ![]() Suicune Star115·Rare Holo Star | 2214 € | |
| 39 | ![]() Groudon Star111·Rare Holo Star | 2184 € | |
| 40 | ![]() Pikachu EX094/087·Double Rare | 2116 € | |
| 41 | 2097 € | ||
| 42 | ![]() Umbreon VMAX215·Rare Rainbow | 2082 € | |
| 43 | 2012 € | ||
| 44 | ![]() Charmander004/018 | 2003 € | |
| 45 | 2001 € | ||
| 46 | ![]() Squirtle007/018 | 1956 € | |
| 47 | ![]() Latias e Latios GX170·Rare Ultra | 1949 € | |
| 48 | ![]() Mew Star (Delta Species)015/068·Shiny Rare | 1936 € | |
| 49 | ![]() Umbreon EX082/078·Super Rare | 1934 € | |
| 50 | ![]() Eevee287/SM-P·Promo | 1867 € |
Le carte Charizard che valgono di più
Charizard è la carta Pokémon più cercata. Ecco le stampe che valgono di più in questo momento.
Da dove vengono questi valori
- Fonte: la guida ai prezzi pubblica di Cardmarket, il marketplace di riferimento in Europa. Gli importi sono in euro, mai convertiti dai dollari.
- Usiamo il valore di tendenza, una media livellata delle vendite recenti, invece dell’offerta più bassa del giorno, che un solo annuncio sottoprezzo basterebbe a falsare.
- Rilevato una volta al giorno. La data in cima a questa pagina è la data di pubblicazione di Cardmarket, non quella della tua visita.
- Vengono classificate solo le carte singole catalogate. I prodotti sigillati come i box di buste sono esclusi, anche quando valgono di più.
- Un valore Cardmarket riguarda una carta nel suo insieme: non distingue né la lingua né le condizioni. Consideralo un ordine di grandezza, non una perizia.
Le carte più costose degli altri giochi
Domande frequenti
- Come scopro quanto vale una carta?
- Trova il suo numero e il suo set, poi confrontali con la classifica qui sopra o cercala nell’app Luma. Anche la scansione con foto può aiutarti a trovare una carta di uno qualsiasi dei sette giochi supportati.
- Perché i vostri valori sono diversi da quelli di TCGplayer?
- TCGplayer dà i prezzi del mercato nordamericano in dollari; Cardmarket quelli del mercato europeo in euro. La stessa carta può valere sensibilmente di più da una parte dell’Atlantico che dall’altra, a seconda di quanto è rara in ciascuna regione. Pubblichiamo il valore europeo, perché è lì che compri e vendi davvero.
- Una carta francese vale quanto quella inglese?
- Raramente. Sui set più vecchi le tirature francesi erano più ridotte, il che fa salire alcune carte, mentre l’inglese domina il mercato moderno. La guida Cardmarket dà un solo valore per carta, tutte le lingue insieme: usalo come base, poi controlla gli annunci nella tua lingua prima di fare uno scambio.
- Cosa rende preziosa una carta?
- Prima le condizioni, poi la rarità, poi il set e la lingua. Una copia PSA 10 può valere diverse volte una non gradata. Gli importi di questa classifica si riferiscono a copie non gradate in buone condizioni.
Questi valori sono indicativi e si basano su dati di mercato pubblici. Non sono né un’offerta di acquisto o di vendita né un consiglio di investimento. Il valore di una carta dipende dalle sue condizioni reali e oscilla.
Segui quanto vale la tua collezione Pokémon
Luma valuta le tue carte ogni giorno con gli stessi prezzi Cardmarket di questa classifica. Download gratuito, su iOS, Android e web.
Gratis, senza abbonamento: fino a 500 carte diverse e 5 scansioni al mese.















































